HomeSocietyAcademyTeachersStudentsMasjid622 ADMashallahDownloads InterFaithSadaqaContact Deli

Prayer Times For Philadelphia, Pennsylvania - 2007
Prayer Times
  Click the Masjid Tab to return.
Scroll to the month you need. JANUARY  2007

Date Day Fajr
Dawn
Shurooq
Sunrise
Zhuhr
Noon
Asr
Afternoon
Maghrib
Sunset
Eshaa
Evening
1 Mon 5:45 7:22 12:04 2:28 4:46 6:23
2 Tue 5:45 7:22 12:05 2:29 4:47 6:24
3 Wed 5:46 7:23 12:05 2:30 4:48 6:25
4 Thu 5:46 7:23 12:06 2:31 4:49 6:26
5 Fri 5:46 7:23 12:06 2:31 4:50 6:26
6 Sat 5:46 7:23 12:06 2:32 4:50 6:27
7 Sun 5:46 7:23 12:07 2:33 4:51 6:28
8 Mon 5:46 7:22 12:07 2:34 4:52 6:29
9 Tue 5:46 7:22 12:08 2:35 4:53 6:30
10 Wed 5:46 7:22 12:08 2:36 4:54 6:31
11 Thu 5:46 7:22 12:09 2:37 4:55 6:32
12 Fri 5:46 7:22 12:09 2:38 4:56 6:32
13 Sat 5:45 7:21 12:09 2:39 4:58 6:33
14 Sun 5:45 7:21 12:10 2:40 4:59 6:34
15 Mon 5:45 7:21 12:10 2:41 5:00 6:35
16 Tue 5:45 7:20 12:10 2:42 5:01 6:36
17 Wed 5:45 7:20 12:11 2:43 5:02 6:37
18 Thu 5:44 7:19 12:11 2:44 5:03 6:38
19 Fri 5:44 7:19 12:11 2:45 5:04 6:39
20 Sat 5:44 7:18 12:12 2:46 5:05 6:40
21 Sun 5:43 7:18 12:12 2:47 5:06 6:41
22 Mon 5:43 7:17 12:12 2:48 5:08 6:42
23 Tue 5:42 7:16 12:12 2:49 5:09 6:43
24 Wed 5:42 7:16 12:13 2:50 5:10 6:44
25 Thu 5:41 7:15 12:13 2:51 5:11 6:45
26 Fri 5:41 7:14 12:13 2:52 5:12 6:46
27 Sat 5:40 7:14 12:13 2:53 5:14 6:47
28 Sun 5:39 7:13 12:14 2:54 5:15 6:48
29 Mon 5:39 7:12 12:14 2:55 5:16 6:49
30 Tue 5:38 7:11 12:14 2:56 5:17 6:50
31 Wed 5:37 7:10 12:14 2:57 5:18 6:51

Prayer Times For Philadelphia, Pennsylvania - 2007
FEBRUARY  2007
Date Day Fajr
Dawn
Shurooq
Sunrise
Zhuhr
Noon
Asr
Afternoon
Maghrib
Sunset
Eshaa
Evening
1 Thu 5:37 7:09 12:14 2:58 5:20 6:52
2 Fri 5:36 7:08 12:14 2:59 5:21 6:53
3 Sat 5:35 7:07 12:14 3:00 5:22 6:54
4 Sun 5:34 7:06 12:15 3:01 5:23 6:56
5 Mon 5:33 7:05 12:15 3:02 5:24 6:57
6 Tue 5:32 7:04 12:15 3:03 5:26 6:58
7 Wed 5:31 7:03 12:15 3:04 5:27 6:59
8 Thu 5:30 7:02 12:15 3:05 5:28 7:00
9 Fri 5:29 7:01 12:15 3:05 5:29 7:01
10 Sat 5:28 7:00 12:15 3:06 5:30 7:02
11 Sun 5:27 6:59 12:15 3:07 5:32 7:03
12 Mon 5:26 6:58 12:15 3:08 5:33 7:04
13 Tue 5:25 6:56 12:15 3:09 5:34 7:05
14 Wed 5:24 6:55 12:15 3:10 5:35 7:06
15 Thu 5:23 6:54 12:15 3:11 5:36 7:07
16 Fri 5:22 6:53 12:15 3:12 5:37 7:08
17 Sat 5:21 6:51 12:15 3:13 5:39 7:09
18 Sun 5:19 6:50 12:15 3:14 5:40 7:10
19 Mon 5:18 6:49 12:14 3:14 5:41 7:11
20 Tue 5:17 6:47 12:14 3:15 5:42 7:12
21 Wed 5:16 6:46 12:14 3:16 5:43 7:14
22 Thu 5:14 6:44 12:14 3:17 5:44 7:15
23 Fri 5:13 6:43 12:14 3:18 5:45 7:16
24 Sat 5:12 6:42 12:14 3:19 5:47 7:17
25 Sun 5:10 6:40 12:14 3:19 5:48 7:18
26 Mon 5:09 6:39 12:14 3:20 5:49 7:19
27 Tue 5:07 6:37 12:13 3:21 5:50 7:20
28 Wed 5:06 6:36 12:13 3:22 5:51 7:21

Prayer Times For Philadelphia, Pennsylvania - 2007
MARCH  2007
Date Day Fajr
Dawn
Shurooq
Sunrise
Zhuhr
Noon
Asr
Afternoon
Maghrib
Sunset
Eshaa
Evening
1 Thu 5:05 6:34 12:13 3:22 5:52 7:22
2 Fri 5:03 6:33 12:13 3:23 5:53 7:23
3 Sat 5:02 6:31 12:13 3:24 5:54 7:24
4 Sun 5:00 6:30 12:12 3:24 5:55 7:25
5 Mon 4:59 6:28 12:12 3:25 5:57 7:26
6 Tue 4:57 6:27 12:12 3:26 5:58 7:28
7 Wed 4:56 6:25 12:12 3:26 5:59 7:29
8 Thu 4:54 6:24 12:11 3:27 6:00 7:30
9 Fri 4:52 6:22 12:11 3:28 6:01 7:31
10 Sat 4:51 6:21 12:11 3:28 6:02 7:32
11 Sun 5:49 7:19 1:11 4:29 7:03 8:33
12 Mon 5:48 7:17 1:10 4:29 7:04 8:34
13 Tue 5:46 7:16 1:10 4:30 7:05 8:35
14 Wed 5:44 7:14 1:10 4:31 7:06 8:36
15 Thu 5:43 7:13 1:10 4:31 7:07 8:37
16 Fri 5:41 7:11 1:09 4:32 7:08 8:39
17 Sat 5:39 7:09 1:09 4:32 7:09 8:40
18 Sun 5:37 7:08 1:09 4:33 7:10 8:41
19 Mon 5:36 7:06 1:08 4:33 7:11 8:42
20 Tue 5:34 7:05 1:08 4:34 7:12 8:43
21 Wed 5:32 7:03 1:08 4:34 7:13 8:44
22 Thu 5:31 7:01 1:08 4:35 7:14 8:45
23 Fri 5:29 7:00 1:07 4:35 7:15 8:47
24 Sat 5:27 6:58 1:07 4:36 7:16 8:48
25 Sun 5:25 6:56 1:07 4:36 7:17 8:49
26 Mon 5:23 6:55 1:06 4:37 7:18 8:50
27 Tue 5:22 6:53 1:06 4:37 7:19 8:51
28 Wed 5:20 6:52 1:06 4:37 7:21 8:53
29 Thu 5:18 6:50 1:05 4:38 7:22 8:54
30 Fri 5:16 6:48 1:05 4:38 7:23 8:55
31 Sat 5:14 6:47 1:05 4:39 7:24 8:56

Prayer Times For Philadelphia, Pennsylvania - 2007
APRIL  2007
Date Day Fajr
Dawn
Shurooq
Sunrise
Zhuhr
Noon
Asr
Afternoon
Maghrib
Sunset
Eshaa
Evening
1 Sun 5:13 6:45 1:05 4:39 7:25 8:57
2 Mon 5:11 6:44 1:04 4:39 7:26 8:59
3 Tue 5:09 6:42 1:04 4:40 7:27 9:00
4 Wed 5:07 6:40 1:04 4:40 7:28 9:01
5 Thu 5:05 6:39 1:03 4:41 7:29 9:02
6 Fri 5:03 6:37 1:03 4:41 7:30 9:04
7 Sat 5:02 6:36 1:03 4:41 7:31 9:05
8 Sun 5:00 6:34 1:03 4:42 7:32 9:06
9 Mon 4:58 6:33 1:02 4:42 7:33 9:08
10 Tue 4:56 6:31 1:02 4:42 7:34 9:09
11 Wed 4:54 6:29 1:02 4:43 7:35 9:10
12 Thu 4:52 6:28 1:01 4:43 7:36 9:12
13 Fri 4:50 6:26 1:01 4:43 7:37 9:13
14 Sat 4:49 6:25 1:01 4:43 7:38 9:14
15 Sun 4:47 6:23 1:01 4:44 7:39 9:16
16 Mon 4:45 6:22 1:00 4:44 7:40 9:17
17 Tue 4:43 6:20 1:00 4:44 7:41 9:18
18 Wed 4:41 6:19 1:00 4:45 7:42 9:20
19 Thu 4:39 6:17 1:00 4:45 7:43 9:21
20 Fri 4:38 6:16 1:00 4:45 7:44 9:23
21 Sat 4:36 6:15 12:59 4:46 7:45 9:24
22 Sun 4:34 6:13 12:59 4:46 7:46 9:25
23 Mon 4:32 6:12 12:59 4:46 7:47 9:27
24 Tue 4:30 6:10 12:59 4:46 7:48 9:28
25 Wed 4:29 6:09 12:59 4:47 7:49 9:30
26 Thu 4:27 6:08 12:58 4:47 7:50 9:31
27 Fri 4:25 6:06 12:58 4:47 7:51 9:33
28 Sat 4:23 6:05 12:58 4:47 7:52 9:34
29 Sun 4:22 6:04 12:58 4:48 7:53 9:36
30 Mon 4:20 6:02 12:58 4:48 7:54 9:37

Prayer Times For Philadelphia, Pennsylvania - 2007
MAY  2007
Date Day Fajr
Dawn
Shurooq
Sunrise
Zhuhr
Noon
Asr
Afternoon
Maghrib
Sunset
Eshaa
Evening
1 Tue 4:18 6:01 12:58 4:48 7:55 9:39
2 Wed 4:16 6:00 12:58 4:48 7:56 9:40
3 Thu 4:15 5:59 12:57 4:49 7:57 9:41
4 Fri 4:13 5:58 12:57 4:49 7:58 9:43
5 Sat 4:11 5:56 12:57 4:49 7:59 9:44
6 Sun 4:10 5:55 12:57 4:49 8:00 9:46
7 Mon 4:08 5:54 12:57 4:50 8:01 9:47
8 Tue 4:06 5:53 12:57 4:50 8:02 9:49
9 Wed 4:05 5:52 12:57 4:50 8:03 9:50
10 Thu 4:03 5:51 12:57 4:50 8:04 9:52
11 Fri 4:02 5:50 12:57 4:51 8:05 9:53
12 Sat 4:00 5:49 12:57 4:51 8:06 9:55
13 Sun 3:59 5:48 12:57 4:51 8:07 9:56
14 Mon 3:57 5:47 12:57 4:51 8:08 9:58
15 Tue 3:56 5:46 12:57 4:52 8:09 9:59
16 Wed 3:54 5:45 12:57 4:52 8:10 10:01
17 Thu 3:53 5:44 12:57 4:52 8:11 10:02
18 Fri 3:51 5:43 12:57 4:52 8:11 10:04
19 Sat 3:50 5:42 12:57 4:53 8:12 10:05
20 Sun 3:49 5:41 12:57 4:53 8:13 10:06
21 Mon 3:47 5:41 12:57 4:53 8:14 10:08
22 Tue 3:46 5:40 12:57 4:53 8:15 10:09
23 Wed 3:45 5:39 12:57 4:54 8:16 10:11
24 Thu 3:44 5:39 12:57 4:54 8:17 10:12
25 Fri 3:43 5:38 12:58 4:54 8:18 10:13
26 Sat 3:42 5:37 12:58 4:54 8:18 10:15
27 Sun 3:40 5:37 12:58 4:55 8:19 10:16
28 Mon 3:39 5:36 12:58 4:55 8:20 10:17
29 Tue 3:38 5:36 12:58 4:55 8:21 10:18
30 Wed 3:37 5:35 12:58 4:55 8:22 10:20
31 Thu 3:37 5:35 12:58 4:56 8:22 10:21

Prayer Times For Philadelphia, Pennsylvania - 2007
JUNE  2007
Date Day Fajr
Dawn
Shurooq
Sunrise
Zhuhr
Noon
Asr
Afternoon
Maghrib
Sunset
Eshaa
Evening
1 Fri 3:36 5:34 12:58 4:56 8:23 10:22
2 Sat 3:35 5:34 12:59 4:56 8:24 10:23
3 Sun 3:34 5:33 12:59 4:57 8:24 10:24
4 Mon 3:33 5:33 12:59 4:57 8:25 10:25
5 Tue 3:33 5:33 12:59 4:57 8:26 10:26
6 Wed 3:32 5:32 12:59 4:57 8:26 10:27
7 Thu 3:31 5:32 12:59 4:58 8:27 10:28
8 Fri 3:31 5:32 1:00 4:58 8:28 10:29
9 Sat 3:30 5:32 1:00 4:58 8:28 10:30
10 Sun 3:30 5:32 1:00 4:58 8:29 10:30
11 Mon 3:30 5:31 1:00 4:59 8:29 10:31
12 Tue 3:29 5:31 1:00 4:59 8:30 10:32
13 Wed 3:29 5:31 1:01 4:59 8:30 10:33
14 Thu 3:29 5:31 1:01 4:59 8:30 10:33
15 Fri 3:29 5:31 1:01 5:00 8:31 10:34
16 Sat 3:28 5:31 1:01 5:00 8:31 10:34
17 Sun 3:28 5:31 1:01 5:00 8:32 10:35
18 Mon 3:28 5:32 1:02 5:00 8:32 10:35
19 Tue 3:29 5:32 1:02 5:01 8:32 10:35
20 Wed 3:29 5:32 1:02 5:01 8:32 10:36
21 Thu 3:29 5:32 1:02 5:01 8:33 10:36
22 Fri 3:29 5:32 1:03 5:01 8:33 10:36
23 Sat 3:29 5:32 1:03 5:01 8:33 10:36
24 Sun 3:30 5:33 1:03 5:02 8:33 10:36
25 Mon 3:30 5:33 1:03 5:02 8:33 10:36
26 Tue 3:30 5:33 1:03 5:02 8:33 10:36
27 Wed 3:31 5:34 1:04 5:02 8:33 10:36
28 Thu 3:31 5:34 1:04 5:02 8:33 10:36
29 Fri 3:32 5:35 1:04 5:02 8:33 10:36
30 Sat 3:33 5:35 1:04 5:03 8:33 10:35

Prayer Times For Philadelphia, Pennsylvania - 2007
JULY  2007
Date Day Fajr
Dawn
Shurooq
Sunrise
Zhuhr
Noon
Asr
Afternoon
Maghrib
Sunset
Eshaa
Evening
1 Sun 3:33 5:35 1:04 5:03 8:33 10:35
2 Mon 3:34 5:36 1:05 5:03 8:33 10:35
3 Tue 3:35 5:36 1:05 5:03 8:33 10:34
4 Wed 3:36 5:37 1:05 5:03 8:33 10:34
5 Thu 3:36 5:38 1:05 5:03 8:32 10:33
6 Fri 3:37 5:38 1:05 5:03 8:32 10:33
7 Sat 3:38 5:39 1:05 5:03 8:32 10:32
8 Sun 3:39 5:39 1:06 5:03 8:32 10:31
9 Mon 3:40 5:40 1:06 5:04 8:31 10:31
10 Tue 3:41 5:41 1:06 5:04 8:31 10:30
11 Wed 3:42 5:41 1:06 5:04 8:30 10:29
12 Thu 3:44 5:42 1:06 5:04 8:30 10:28
13 Fri 3:45 5:43 1:06 5:04 8:29 10:27
14 Sat 3:46 5:44 1:06 5:04 8:29 10:26
15 Sun 3:47 5:44 1:07 5:04 8:28 10:25
16 Mon 3:48 5:45 1:07 5:03 8:28 10:24
17 Tue 3:50 5:46 1:07 5:03 8:27 10:23
18 Wed 3:51 5:47 1:07 5:03 8:27 10:22
19 Thu 3:52 5:47 1:07 5:03 8:26 10:21
20 Fri 3:53 5:48 1:07 5:03 8:25 10:20
21 Sat 3:55 5:49 1:07 5:03 8:24 10:18
22 Sun 3:56 5:50 1:07 5:03 8:24 10:17
23 Mon 3:57 5:51 1:07 5:03 8:23 10:16
24 Tue 3:59 5:52 1:07 5:02 8:22 10:14
25 Wed 4:00 5:52 1:07 5:02 8:21 10:13
26 Thu 4:02 5:53 1:07 5:02 8:20 10:12
27 Fri 4:03 5:54 1:07 5:02 8:19 10:10
28 Sat 4:04 5:55 1:07 5:02 8:18 10:09
29 Sun 4:06 5:56 1:07 5:01 8:18 10:07
30 Mon 4:07 5:57 1:07 5:01 8:17 10:06
31 Tue 4:09 5:58 1:07 5:01 8:16 10:04

Prayer Times For Philadelphia, Pennsylvania - 2007
AUGUST  2007
Date Day Fajr
Dawn
Shurooq
Sunrise
Zhuhr
Noon
Asr
Afternoon
Maghrib
Sunset
Eshaa
Evening
1 Wed 4:10 5:59 1:07 5:00 8:14 10:03
2 Thu 4:11 6:00 1:07 5:00 8:13 10:01
3 Fri 4:13 6:01 1:07 5:00 8:12 10:00
4 Sat 4:14 6:02 1:07 4:59 8:11 9:58
5 Sun 4:16 6:02 1:07 4:59 8:10 9:56
6 Mon 4:17 6:03 1:06 4:58 8:09 9:55
7 Tue 4:19 6:04 1:06 4:58 8:08 9:53
8 Wed 4:20 6:05 1:06 4:58 8:07 9:51
9 Thu 4:22 6:06 1:06 4:57 8:05 9:50
10 Fri 4:23 6:07 1:06 4:57 8:04 9:48
11 Sat 4:24 6:08 1:06 4:56 8:03 9:46
12 Sun 4:26 6:09 1:06 4:55 8:02 9:44
13 Mon 4:27 6:10 1:05 4:55 8:00 9:43
14 Tue 4:29 6:11 1:05 4:54 7:59 9:41
15 Wed 4:30 6:12 1:05 4:54 7:58 9:39
16 Thu 4:31 6:13 1:05 4:53 7:56 9:37
17 Fri 4:33 6:14 1:05 4:53 7:55 9:35
18 Sat 4:34 6:15 1:04 4:52 7:53 9:34
19 Sun 4:36 6:16 1:04 4:51 7:52 9:32
20 Mon 4:37 6:17 1:04 4:50 7:51 9:30
21 Tue 4:38 6:18 1:04 4:50 7:49 9:28
22 Wed 4:40 6:19 1:04 4:49 7:48 9:26
23 Thu 4:41 6:20 1:03 4:48 7:46 9:24
24 Fri 4:42 6:21 1:03 4:48 7:45 9:23
25 Sat 4:44 6:21 1:03 4:47 7:43 9:21
26 Sun 4:45 6:22 1:02 4:46 7:42 9:19
27 Mon 4:46 6:23 1:02 4:45 7:40 9:17
28 Tue 4:47 6:24 1:02 4:44 7:39 9:15
29 Wed 4:49 6:25 1:02 4:44 7:37 9:13
30 Thu 4:50 6:26 1:01 4:43 7:36 9:11
31 Fri 4:51 6:27 1:01 4:42 7:34 9:10

Prayer Times For Philadelphia, Pennsylvania - 2007
SEPTEMBER  2007
Date Day Fajr
Dawn
Shurooq
Sunrise
Zhuhr
Noon
Asr
Afternoon
Maghrib
Sunset
Eshaa
Evening
1 Sat 4:53 6:28 1:01 4:41 7:32 9:08
2 Sun 4:54 6:29 1:00 4:40 7:31 9:06
3 Mon 4:55 6:30 1:00 4:39 7:29 9:04
4 Tue 4:56 6:31 1:00 4:38 7:28 9:02
5 Wed 4:57 6:32 12:59 4:37 7:26 9:00
6 Thu 4:59 6:33 12:59 4:36 7:24 8:58
7 Fri 5:00 6:34 12:59 4:35 7:23 8:56
8 Sat 5:01 6:35 12:58 4:34 7:21 8:55
9 Sun 5:02 6:36 12:58 4:33 7:20 8:53
10 Mon 5:03 6:37 12:58 4:32 7:18 8:51
11 Tue 5:05 6:37 12:57 4:31 7:16 8:49
12 Wed 5:06 6:38 12:57 4:30 7:15 8:47
13 Thu 5:07 6:39 12:57 4:29 7:13 8:45
14 Fri 5:08 6:40 12:56 4:28 7:11 8:43
15 Sat 5:09 6:41 12:56 4:27 7:10 8:42
16 Sun 5:10 6:42 12:55 4:26 7:08 8:40
17 Mon 5:11 6:43 12:55 4:25 7:06 8:38
18 Tue 5:13 6:44 12:55 4:24 7:05 8:36
19 Wed 5:14 6:45 12:54 4:23 7:03 8:34
20 Thu 5:15 6:46 12:54 4:22 7:01 8:32
21 Fri 5:16 6:47 12:54 4:20 7:00 8:31
22 Sat 5:17 6:48 12:53 4:19 6:58 8:29
23 Sun 5:18 6:49 12:53 4:18 6:57 8:27
24 Mon 5:19 6:50 12:53 4:17 6:55 8:25
25 Tue 5:20 6:51 12:52 4:16 6:53 8:24
26 Wed 5:21 6:52 12:52 4:15 6:52 8:22
27 Thu 5:22 6:53 12:52 4:14 6:50 8:20
28 Fri 5:23 6:54 12:51 4:12 6:48 8:18
29 Sat 5:24 6:55 12:51 4:11 6:47 8:17
30 Sun 5:25 6:56 12:51 4:10 6:45 8:15

Prayer Times For Philadelphia, Pennsylvania - 2007
OCTOBER  2007
Date Day Fajr
Dawn
Shurooq
Sunrise
Zhuhr
Noon
Asr
Afternoon
Maghrib
Sunset
Eshaa
Evening
1 Mon 5:26 6:57 12:50 4:09 6:43 8:13
2 Tue 5:27 6:57 12:50 4:08 6:42 8:12
3 Wed 5:28 6:58 12:50 4:07 6:40 8:10
4 Thu 5:29 6:59 12:49 4:05 6:39 8:08
5 Fri 5:31 7:00 12:49 4:04 6:37 8:07
6 Sat 5:32 7:01 12:49 4:03 6:35 8:05
7 Sun 5:33 7:02 12:48 4:02 6:34 8:04
8 Mon 5:34 7:03 12:48 4:01 6:32 8:02
9 Tue 5:35 7:04 12:48 4:00 6:31 8:00
10 Wed 5:36 7:06 12:48 3:58 6:29 7:59
11 Thu 5:37 7:07 12:47 3:57 6:28 7:57
12 Fri 5:38 7:08 12:47 3:56 6:26 7:56
13 Sat 5:39 7:09 12:47 3:55 6:25 7:54
14 Sun 5:40 7:10 12:47 3:54 6:23 7:53
15 Mon 5:41 7:11 12:46 3:53 6:22 7:51
16 Tue 5:42 7:12 12:46 3:52 6:20 7:50
17 Wed 5:43 7:13 12:46 3:50 6:19 7:49
18 Thu 5:44 7:14 12:46 3:49 6:17 7:47
19 Fri 5:45 7:15 12:46 3:48 6:16 7:46
20 Sat 5:46 7:16 12:45 3:47 6:14 7:44
21 Sun 5:47 7:17 12:45 3:46 6:13 7:43
22 Mon 5:48 7:18 12:45 3:45 6:11 7:42
23 Tue 5:49 7:19 12:45 3:44 6:10 7:41
24 Wed 5:50 7:20 12:45 3:43 6:09 7:39
25 Thu 5:51 7:21 12:45 3:42 6:07 7:38
26 Fri 5:52 7:23 12:45 3:41 6:06 7:37
27 Sat 5:53 7:24 12:44 3:40 6:05 7:36
28 Sun 5:54 7:25 12:44 3:39 6:03 7:34
29 Mon 5:55 7:26 12:44 3:38 6:02 7:33
30 Tue 5:56 7:27 12:44 3:37 6:01 7:32
31 Wed 5:57 7:28 12:44 3:36 6:00 7:31

Prayer Times For Philadelphia, Pennsylvania - 2007
NOVEMBER  2007
Date Day Fajr
Dawn
Shurooq
Sunrise
Zhuhr
Noon
Asr
Afternoon
Maghrib
Sunset
Eshaa
Evening
1 Thu 5:58 7:29 12:44 3:35 5:59 7:30
2 Fri 5:59 7:30 12:44 3:34 5:57 7:29
3 Sat 6:00 7:31 12:44 3:33 5:56 7:28
4 Sun 5:01 6:33 11:44 2:32 4:55 6:27
5 Mon 5:02 6:34 11:44 2:31 4:54 6:26
6 Tue 5:03 6:35 11:44 2:30 4:53 6:25
7 Wed 5:04 6:36 11:44 2:30 4:52 6:24
8 Thu 5:05 6:37 11:44 2:29 4:51 6:23
9 Fri 5:06 6:38 11:44 2:28 4:50 6:23
10 Sat 5:07 6:40 11:44 2:27 4:49 6:22
11 Sun 5:08 6:41 11:45 2:26 4:48 6:21
12 Mon 5:09 6:42 11:45 2:26 4:47 6:20
13 Tue 5:10 6:43 11:45 2:25 4:46 6:20
14 Wed 5:11 6:44 11:45 2:24 4:45 6:19
15 Thu 5:12 6:45 11:45 2:24 4:45 6:18
16 Fri 5:13 6:46 11:45 2:23 4:44 6:18
17 Sat 5:14 6:48 11:46 2:23 4:43 6:17
18 Sun 5:15 6:49 11:46 2:22 4:42 6:16
19 Mon 5:15 6:50 11:46 2:21 4:42 6:16
20 Tue 5:16 6:51 11:46 2:21 4:41 6:15
21 Wed 5:17 6:52 11:46 2:21 4:40 6:15
22 Thu 5:18 6:53 11:47 2:20 4:40 6:15
23 Fri 5:19 6:54 11:47 2:20 4:39 6:14
24 Sat 5:20 6:55 11:47 2:19 4:39 6:14
25 Sun 5:21 6:56 11:48 2:19 4:38 6:14
26 Mon 5:22 6:58 11:48 2:19 4:38 6:13
27 Tue 5:23 6:59 11:48 2:18 4:37 6:13
28 Wed 5:24 7:00 11:48 2:18 4:37 6:13
29 Thu 5:25 7:01 11:49 2:18 4:37 6:13
30 Fri 5:26 7:02 11:49 2:18 4:36 6:12

DECEMBER  2007
Date Day Fajr
Dawn
Shurooq
Sunrise
Zhuhr
Noon
Asr
Afternoon
Maghrib
Sunset
Eshaa
Evening
1 Sat 5:27 7:03 11:50 2:17 4:36 6:12
2 Sun 5:27 7:04 11:50 2:17 4:36 6:12
3 Mon 5:28 7:05 11:50 2:17 4:36 6:12
4 Tue 5:29 7:06 11:51 2:17 4:35 6:12
5 Wed 5:30 7:07 11:51 2:17 4:35 6:12
6 Thu 5:31 7:08 11:52 2:17 4:35 6:12
7 Fri 5:32 7:08 11:52 2:17 4:35 6:12
8 Sat 5:32 7:09 11:52 2:17 4:35 6:12
9 Sun 5:33 7:10 11:53 2:17 4:35 6:12
10 Mon 5:34 7:11 11:53 2:17 4:35 6:12
11 Tue 5:35 7:12 11:54 2:18 4:35 6:13
12 Wed 5:35 7:13 11:54 2:18 4:36 6:13
13 Thu 5:36 7:13 11:55 2:18 4:36 6:13
14 Fri 5:37 7:14 11:55 2:18 4:36 6:13
15 Sat 5:37 7:15 11:56 2:19 4:36 6:14
16 Sun 5:38 7:16 11:56 2:19 4:37 6:14
17 Mon 5:39 7:16 11:57 2:19 4:37 6:14
18 Tue 5:39 7:17 11:57 2:20 4:37 6:15
19 Wed 5:40 7:17 11:58 2:20 4:38 6:15
20 Thu 5:40 7:18 11:58 2:20 4:38 6:16
21 Fri 5:41 7:19 11:59 2:21 4:39 6:16
22 Sat 5:41 7:19 11:59 2:21 4:39 6:17
23 Sun 5:42 7:20 12:00 2:22 4:40 6:17
24 Mon 5:42 7:20 12:00 2:23 4:40 6:18
25 Tue 5:43 7:20 12:01 2:23 4:41 6:18
26 Wed 5:43 7:21 12:01 2:24 4:41 6:19
27 Thu 5:44 7:21 12:02 2:24 4:42 6:20
28 Fri 5:44 7:21 12:02 2:25 4:43 6:20
29 Sat 5:44 7:22 12:03 2:26 4:43 6:21
30 Sun 5:45 7:22 12:03 2:26 4:44 6:22
31 Mon 5:45 7:22 12:03 2:27 4:45 6:22
Philadelphia, Pennsylvania Qibla = 57 45' E (From True North)





|Home| |Society| |Academy| |Teachers| |Students| |Masjid| |622 AD| |Mashallah| |Downloads | |InterFaith| |Sadaqa| |Contact | |Deli|